宁宁
名称 | 领域 | 御魂技能 | 升级点数 | 御魂出处 | |
宁宁 (ねね) |
战 | 1 | 治愈増加+1 | 2800 | 战・下位/火凶鸟 |
2 | 魂锁 | 3000 | |||
3 | 缩地强化・飞翔 | 3300 | |||
4 | 祓殿増加+1 | 3600 | |||
5 | 缩地缩短 | 4400 | |||
6 | 气力上升【中】 | 5000 | |||
7 | 缩地増加+15 | 5600 | |||
8 | 缩地强化・快气 | 7000 | |||
9 | 属性防御上升【大】 | 8400 | |||
10 | 治愈强化・天恵 | 9800 | |||
11 | 意气轩昂 | 11200 | |||
极 | 精力充沛 | – |
最新评论