宝塔服务器面板,一键全能部署及管理,送你10850元礼包,点我领取

黄金期货交易的是符合国标的相关规定的,含金量不低于99.95%的金锭,2008年,上海交易所规定,每手黄金期货为1000克。国际贵金属的黄金最高价是纽约黄金。黄金价格每天都在实时变化,需要投资黄金的用户可以参考黄金每天的最新价格来进行投资。

更新时间:2022年09月24日

上海黄金交易所黄金期货价格
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
沪金2309 371.00 -7.76 -2.04 365.48 378.76 371.00 365.48 2021-09-10 09:46:33
沪金2308 386.88 -2.82 -0.72 386.84 389.52 387.96 386.84 2022-09-24 02:29:58
沪金2307 367.50 0.00 0.00 0.00 367.50 0.00 0.00 2021-07-15 14:41:45
沪金2306 386.04 -2.97 -0.76 385.00 388.84 387.78 385.00 2022-09-24 02:29:57
沪金2305 380.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 2021-05-14 14:40:00
沪金2304 385.92 -2.65 -0.68 384.70 388.72 387.56 384.70 2022-09-24 02:29:58
沪金2303 365.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 2021-03-15 09:35:48
沪金2302 385.62 -2.45 -0.63 385.00 388.28 387.10 385.00 2022-09-24 02:29:59
沪金2301 396.60 0.00 0.00 0.00 396.60 0.00 0.00 2021-01-12 11:29:24
沪金2212 384.74 -2.82 -0.72 385.00 387.64 386.56 384.50 2022-09-24 02:29:58
沪金2211 384.96 -2.46 -0.63 385.68 387.40 385.68 384.96 2022-09-24 02:29:58
沪金2210 384.18 -2.67 -0.69 384.42 387.16 385.90 384.02 2022-09-24 02:29:57
沪金2209 389.00 0.00 0.00 0.00 389.00 0.00 0.00 2022-09-14 13:52:26
沪金2408 387.90 0.00 0.00 0.00 387.90 0.00 0.00 2022-08-15 15:00:00
沪金2407 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00 2022-07-14 14:49:51
沪金2406 400.06 0.00 0.00 0.00 400.06 0.00 0.00 2022-06-15 15:00:00
沪金2405 404.00 -0.04 0.00 0.00 404.00 0.00 0.00 2022-05-12 10:11:08
沪金2404 400.60 0.00 0.00 0.00 400.60 0.00 0.00 2022-04-15 14:47:39
沪金2403 401.50 -16.20 -3.87 409.00 416.30 409.00 401.02 2022-03-10 13:30:30
沪金2402 380.50 1.39 0.36 380.50 380.50 380.50 380.50 2022-02-15 14:43:42
沪金2401 370.00 0.00 0.00 0.00 370.00 0.00 0.00 2022-01-17 14:10:07
沪金2312 367.80 0.00 0.00 0.00 367.80 0.00 0.00 2021-12-15 13:36:40
沪金2311 373.18 0.00 0.00 0.00 373.18 0.00 0.00 2021-11-15 14:53:42
沪金2310 388.88 -1.91 -0.49 388.88 390.44 388.88 388.88 2022-09-24 02:29:58
沪金主力 384.74 -2.82 -0.72 385.00 387.64 386.56 384.50 2022-09-24 02:29:58
上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D 385.48 -1.87 -0.48 384.21 387.66 386.48 383.48 2022-09-24 02:29:59
白银T+D 4426 -95 -2 4440 4534 4465 4412 2022-09-24 02:30:00
黄金9999 384.80 -3.16 -0.81 385.50 387.96 385.60 384.80 2022-09-24 02:29:26
黄金9995 385.00 -2.45 -0.63 385.00 387.46 385.00 385.00 2022-09-24 02:16:44
白银9999 4452 -10 0 0 4452 0 0 2022-09-21 15:30:03
铂金9995 214.00 -1.08 -0.50 0.00 214.00 0.00 0.00 2022-09-23 15:10:01
白银999 0 -4092 -100 0 4092 0 0 2017-10-17 11:12:00
金条100g 387.30 0.00 0.00 0.00 387.30 0.00 0.00 2022-09-23 15:28:09
黄金T+N1 389.95 -0.25 -0.06 0.00 389.95 0.00 0.00 2022-09-21 14:55:35
黄金T+N2 388.20 -1.29 -0.33 385.10 389.50 388.20 385.10 2022-09-14 14:59:18
国际贵金属期货行情
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
纽约黄金 1526.6 8 0.53 1517.7 1518.6 1529 1517.5 2019-12-31 15:40:14
纽约铂 1133.2 -7.3 -0.64 1140.5 1140.5 1141.2 1131 2015-03-30 10:58:31
纽约钯 736.5 -4.5 -0.61 739.55 741 740.6 734.35 2015-03-30 10:59:24
东京黄金 4304 34 0.8 4270 4270 4307 4256 2016-09-29 11:32:26
东京铂 3378 73 2.21 3304 3305 3385 3271 2016-09-29 11:35:13
东京钯 2317 74 3.3 2244 2243 2320 2244 2016-09-29 08:50:23
美原油06 59.91 -0.23 -0.38 60.08 60.14 60.11 59.86 2019-12-31 15:40:12
美原油05 60.43 -0.23 -0.38 60.64 60.66 60.64 60.43 2019-12-31 15:40:14
美原油04 60.88 -0.22 -0.36 61.07 61.1 61.1 60.85 2019-12-31 15:40:14
美原油03 61.23 -0.21 -0.34 61.41 61.44 61.44 61.19 2019-12-31 15:40:15